運用範圍
頂式低壓注膠機係列(liè),對左右平(píng)行連(lián)續式線材出線(xiàn)模具設計更合理可靠(kào),適用(yòng)於各式低壓熱熔膠成型(xíng)樹脂對產品注膠包(bāo)封。製程壓力低(dī)(0-6Mpa),不會損傷零部件,無化學反應,成形快(kuài)速,冷卻即成型,成型(xíng)後產(chǎn)品(pǐn)具有絕緣與(yǔ)防水等性能。
廣泛應用於(yú):電池(chí)、傳感器、線圈(quān)、線(xiàn)束(shù)、連接器、PCBA等(děng)精密(mì)敏感電子元器件的封裝與(yǔ)保護。
產品規格
設備尺寸(寬度,深度,高度) / 重(chóng)量 | 1200 mm x 785 mm x 1720 mm / 400 kg |
工作台麵離地(dì)高度 | 850 mm |
包裝尺(chǐ)寸 / 重量 | 1300 mm x 900 mm x 1900 mm / 450 kg |
溶膠(jiāo)係統與數量 | MT-05-800A x 1 |
自動加料係統 | 選配 |
最大注膠量(liàng) | 5.8 g / RPM |
注膠槍型號與角度 | LPMS-LG08 x 1 / 36.4° |
注膠管編(biān)號與數量 | LPMS-LH22J x 1 |
輸入電壓 | 200-240VAC / 1 Phase / 50 Hz |
溫控分區 | 3 |
溫度範圍 | 室(shì)溫至250℃ |
最大功率(lǜ) | 4.5 Kw |
馬達功率 | 120 W |
最低工作氣壓 | 0.5MPa |
用氣量 | 0.1 m3/min |
合模(mó)方式 | 氣缸 |
合(hé)模力 | 最大1.2T |
合模行程(chéng) | 150 mm |
脫模方(fāng)式 | 氣缸 |
脫模力 | 2515 N |
脫模(mó)行程 | 25 mm |
控製係統 | 7 in”人機界麵(miàn),PLC控製 |
安全(quán)保(bǎo)護 | 雙手操作按鈕、安全門 |
標準模具尺寸 | 230 mm x120 mm x150 mm / 25 kg |
模具最大(dà)尺寸 | 300 mm x 200 mm x150 mm |
可注塑產品設計最大尺寸(cùn) | 60 mm x 50 mm x 18 mm |
低壓注膠機機外形尺寸
低壓注塑模具外形尺寸
Copyright © 2015-2018 東莞市天賽塑料機械有限公司 All Rights Reserved.